German Youth Open 2011
Die German Youth Open 2011 finden vom 3. bis 5. Juni 2011 auf der Bowlinganlage Schillerpark in Berlin statt.
Finalteilnehmer German Youth Open 2011
Berichte von den German Youth Open 2011

No pid_list defined
Ergebnisse
![]() | German_Youth_Open_Vorrunde_Junioren.pdf Junioren Vorrunde | 36 K |
![]() | German_Youth_Open_Zwischenrunde_Junioren.pdf Junioren Zwischenrunde | 30 K |
![]() | German_Youth_Open_Halbfinale_Junioren.pdf Junioren Halbfinale | 20 K |
![]() | German_Youth_Open_Finale_Junioren.pdf Junioren Finale | 15.7 K |
![]() | German_Youth_Open_Vorrunde_Juniorinnen.pdf Juniorinnen Vorrunde | 27 K |
![]() | German_Youth_Open_Zwischenrunde_Juniorinnen.pdf Juniorinnen Zwischenrunde | 27 K |
![]() | German_Youth_Open_Halbfinale_Juniorinnen.pdf Juniorinnen Halbfinale | 17.5 K |
![]() | German_Youth_Open_Finale_Juniorinnen.pdf Juniorinnen Finale | 15.6 K |
Offizielle Dokumente und Informationen
![]() | Ausschreibung | 1.7 M |
![]() | Invitation | 1.4 M |
![]() | Hotelangebot_German_Youth_Open_2011.pdf Hotelangebot / Recommended Hotels | 124 K |
![]() | Anmeldungen_German_Youth_Open_Stand_020611.pdf Übersicht Anmeldungen (Stand 02.6.2011) / Starterlist as per June 02, 2011 | 21 K |